国 際 交 流 試 合
   1971年関西学院大学アメリカンフットボール部創部30周年記念事業として  
  高等部FIGHTERSの海外遠征が計画され、部一期生の古川明氏、徳永義雄氏、               
  カウアイ高アキオ クボタ氏等の尽力により第1回ハワイ遠征が実現した。  
                   
  戦績 対戦高校 試合会場  
  1971 8 25 0 - 19 Kauai High ハワイ・リフェ   
  1971 8 29 14 - 6 Hiro High ハワイ・ヒロ  
  1972 3 26 8 - 12 Kauai High 西宮球技場  
  1972 8 23 13 - 12 Hiro High 西 宮 球 場  
  1973 8 24 7 - 21 Kauai High ハワイ・リフェ   
  1973 8 28 2 - 33 Maui High ハワイ・カフルイ  
  1974 8 20 0 - 28 Maui High 西宮球技場  
  1974 9 15 38 - 14 Nile C.Kinnick High 西宮球技場  
  1975 8 2 14 - 42 Kauai High 神戸中央球技場  
  1976 8 20 0 - 13 Maui High ハワイ・カフルイ  
  1976 8 26 10 - 6 Kauai High ハワイ・リフェ  
  1977 9 10 8 - 16 米軍 ヨコタ高校 西宮球技場  
  1979 9 15 12 - 14 米軍 ヨコタ高校 米軍 横田基地  
  1980 9 6 47 - 6 米軍 ヨコタ高校 西宮球技場  
  1981 9 13 20 - 36 米軍 ヨコタ高校 米軍 横田基地  
  1982 8 21 28 - 21 Maui High ハワイ・カフルイ  
  1982 8 26 35 - 0 Kauai High ハワイ・リフェ  
  1983 8 18 14 - 17 Maui High 神戸中央球技場  
  1984 8 18 17 - 14 Maui High ハワイ・カフルイ   
  1984 8 24 15 - 20 Mililani High ハワイ・ホノルル  
  1988 8 20 14 - 3 Maui High ハワイ・カフルイ  
  1988 8 25 34 - 0 Pahoa High ハワイ・ヒロ  
  1992 8 21 40 - 41 Maui High ハワイ・カフルイ  
  1992 8 25 26 - 0 KonaWaena High ハワイ・コナ  
  1994 8 20 30 - 14 Maui High ハワイ・カフルイ  
  1997 9 5 7 - 7 St.Bernard High コネチカット セントバーナード  
  1997 9 5 7 - 0 New.London High コネチカット セントバーナード  
  2004 8 29 34 - 13 H.P.A. ハワイ プレパラートリアカデミー  
  2007 8 24 46 - 20 King Kekaulike High Na Alii Stadium  
  2010 8 21 10 - 15 King Kekaulike High Na Alii Stadium  
  2013 8 15 10 - 32 Maui High Vidinha Stadium  
  2016 7 29 15 - 17 West Penn Allsta. Greenvile H.S.  
  2017 7 22 31 - 0 King Kekaulike High EXPOフラッシュF  
  2019 8 17 37 - 20 King Kekaulike High Na Alii Stadium  
    H.P.A.: Hawaii Preparatory Acodemy