関西学院高等部―慶応義塾高等学校  
  アメリカンフットボール定期戦戦績  
                               
  第1回 1953年 4 12 西 宮 関学高 26 0 慶応高  
  第2回 1954年 5 1 慶 応 関学高 46 0 慶応高  
  第3回 1956年 5 5 明 治 関学高 38 0 慶応高  
  第4回 1957年 5 5 西 宮 関学高 43 0 慶応高  
  第5回 1958年 5 3 明 治 関学高 27 6 慶応高  
  第6回 1959年 5 31 関 学 関学高 40 12 慶応高  
  第7回 1960年 5 15 慶 応 関学高 80 6 慶応高  
  第8回 1961年 4 30 西 宮 関学高 48 0 慶応高  
  第9回 1962年 5 6 東 京 関学高 42 0 慶応高  
  第10回 1963年 11 10 関 学 関学高 90 6 慶応高  
  第11回 1964年     慶 応 関学高 44 34 慶応高  
  第12回 1965年 11 3 関 学 関学高 30 28 慶応高  
  第13回 1966年 5 1 慶 応 関学高 34 6 慶応高  
  第14回 1967年 11 3 関 学 関学高 58 0 慶応高  
  第15回 1968年 11 3 慶 応 関学高 30 20 慶応高  
  第16回 1969年 11 3 関 学 関学高 52 6 慶応高  
  第17回 1970年 10 25 慶 応 関学高 64 0 慶応高  
  第18回 1971年 11 3 関 学 関学高 98 0 慶応高  
  第19回 1972年 10 22 慶 応 関学高 42 0 慶応高  
  第20回 1973年 11 3 関 学 関学高 66 0 慶応高  
  第21回 1974年 10 20 慶 応 関学高 24 18 慶応高  
  第22回 1975年 11 3 関 学 関学高 50 8 慶応高  
  第23回 1976年 10 17 関 学 関学高 52 6 慶応高  
  第24回 1977年 11 3 関 学 関学高 46 0 慶応高  
  第25回 1978年 10 22 慶 応 慶応高 28 12 関学高  
  第26回 1979年 11 3 関 学 関学高 73 0 慶応高  
  第27回 1980年 11 3 関 学 関学高 12 8 慶応高  
  第28回 1981年 6 28 慶 応 慶応高 22 6 関学高  
  第29回 1982年 6 20 西宮球技 関学高 42 32 慶応高  
  第30回 1983年 6 26 慶 応 関学高 6 6 慶応高  
  第31回 1984年 6 24 西宮球技 関学高 56 0 慶応高  
  第32回 1985年 6 30 慶 応 関学高 20 0 慶応高  
  第33回 1986年 6 29 神戸陸上 関学高 21 13 慶応高  
  第34回 1987年 6 28 慶 応 関学高 28 12 慶応高  
  第35回 1988年 5 24 長 居 慶応高 12 7 関学高  
  第36回 1989年 5 28 西宮スタ 関学高 18 14 慶応高  
  第37回 1990年 7 1 慶 応 慶応高 32 27 関学高  
  第38回 1991年 6 30 西宮スタ 関学高 35 0 慶応高  
  第39回 1992年 5 31 慶 応 慶応高 28 14 関学高  
  第40回 1993年 6 27 西宮球技 関学高 18 14 慶応高  
  第41回 1994年 5 29 川崎球場 関学高 44 14 慶応高  
  第42回 1995年 4 16 関 学 関学高 21 6 慶応高  
  第43回 1996年 5 3 慶 応 関学高 16 16 慶応高  
  第44回 1997年 6 29 西宮スタ 関学高 30 18 慶応高  
  第45回 1998年 4 29 川崎球場 関学高 24 0 慶応高  
  第46回 1999年 6 27 関 学 関学高 6 0 慶応高  
  第47回 2000年 5 4 慶 応 関学高 26 6 慶応高  
  第48回 2001年 3 31 関 学 慶応高 14 6 関学高  
  第49回 2002年 5 6 慶 応 関学高 24 8 慶応高  
  第50回 2003年 6 29 関 学 慶応高 21 14 関学高  
  第51回 2004年 6 26 慶 応 関学高 47 14 慶応高  
  第52回 2005年 6 25 関 学 関学高 21 7 慶応高  
  第53回 2006年 7 1 慶 応 関学高 27 7 慶応高  
  第54回 2007年 中 止                    
  第55回 2008年 6 29 慶 応 関学高 21 6 慶応高  
  第56回 2009年 6 28 関 学 関学高 33 3 慶応高  
  第57回 2010年 6 27 慶 応 関学高 29 13 慶応高  
  第58回 2011年 6 26 関 学 慶応高 21 20 関学高  
  第59回 2012年 6 24 慶 応 関学高 34 17 慶応高  
  第60回 2013年 6 30 関 学 関学高 30 17 慶応高  
  第61回 2014年 8 16 王子スタ 関学高 38 0 慶応高  
                  (関西学院創立125周年記念試合)  
  第62回 2015年 6 28 慶 応 関学高 24 23 慶応高  
  第63回 2016年 6 26 慶 応 関学高 21 6 慶応高  
  第64回 2017年 6 25 関 学 関学高 21 10 慶応高  
  第65回 2018年 8 25 慶 応 関学高 7 7 慶応高  
  第66回 2019年 8 31 関 学 関学高 13 10 慶応高  
      (通算 関学高 54勝、慶応高 8勝、引き分け 3回、中止 1回)  
                               
  関西学院高等部―慶応義塾高等学校  
  クリスマスボウルの記録  
                               
    1978年     慶応高  19−14 関学高          
    1982年     関学高  21−12 慶応高          
    1983年      慶応高  21−21 関学高 (両校優勝)