関西カンセイ学院ガクイン高等部コウトウブ慶応ケイオウ義塾ギジュク高等コウトウ学校ガッコウ
アメリカンフットボール定期テイキイクサ戦績センセキ
ダイ1カイ 1953ネン 4 ツキ 12 ニチ 西ニシ ミヤ 関学カンガクコウ 26 0 慶応ケイオウコウ
ダイ2カイ 1954ネン 5 ツキ 1 ニチ ケイ オウ 関学カンガクコウ 46 0 慶応ケイオウコウ
ダイ3カイ 1956ネン 5 ツキ 5 ニチ メイ オサム 関学カンガクコウ 38 0 慶応ケイオウコウ
ダイ4カイ 1957ネン 5 ツキ 5 ニチ 西ニシ ミヤ 関学カンガクコウ 43 0 慶応ケイオウコウ
ダイ5カイ 1958ネン 5 ツキ 3 ニチ メイ オサム 関学カンガクコウ 27 6 慶応ケイオウコウ
ダイ6カイ 1959ネン 5 ツキ 31 ニチ セキ ガク 関学カンガクコウ 40 12 慶応ケイオウコウ
ダイ7カイ 1960ネン 5 ツキ 15 ニチ ケイ オウ 関学カンガクコウ 80 6 慶応ケイオウコウ
ダイ8カイ 1961ネン 4 ツキ 30 ニチ 西ニシ ミヤ 関学カンガクコウ 48 0 慶応ケイオウコウ
ダイ9カイ 1962ネン 5 ツキ 6 ニチ ヒガシ キョウ 関学カンガクコウ 42 0 慶応ケイオウコウ
ダイ10カイ 1963ネン 11 ツキ 10 ニチ セキ ガク 関学カンガクコウ 90 6 慶応ケイオウコウ
ダイ11カイ 1964ネン ツキ ニチ 関学カンガクコウ 44 34 慶応ケイオウコウ
ダイ12カイ 1965ネン 11 ツキ 3 ニチ セキ ガク 関学カンガクコウ 30 28 慶応ケイオウコウ
ダイ13カイ 1966ネン 5 ツキ 1 ニチ ケイ オウ 関学カンガクコウ 34 6 慶応ケイオウコウ
ダイ14カイ 1967ネン 11 ツキ 3 ニチ セキ ガク 関学カンガクコウ 58 0 慶応ケイオウコウ
ダイ15カイ 1968ネン 11 ツキ 3 ニチ ケイ オウ 関学カンガクコウ 30 20 慶応ケイオウコウ
ダイ16カイ 1969ネン 11 ツキ 3 ニチ セキ ガク 関学カンガクコウ 52 6 慶応ケイオウコウ
ダイ17カイ 1970ネン 10 ツキ 25 ニチ ケイ オウ 関学カンガクコウ 64 0 慶応ケイオウコウ
ダイ18カイ 1971ネン 11 ツキ 3 ニチ セキ ガク 関学カンガクコウ 98 0 慶応ケイオウコウ
ダイ19カイ 1972ネン 10 ツキ 22 ニチ ケイ オウ 関学カンガクコウ 42 0 慶応ケイオウコウ
ダイ20カイ 1973ネン 11 ツキ 3 ニチ セキ ガク 関学カンガクコウ 66 0 慶応ケイオウコウ
ダイ21カイ 1974ネン 10 ツキ 20 ニチ ケイ オウ 関学カンガクコウ 24 18 慶応ケイオウコウ
ダイ22カイ 1975ネン 11 ツキ 3 ニチ セキ ガク 関学カンガクコウ 50 8 慶応ケイオウコウ
ダイ23カイ 1976ネン 10 ツキ 17 ニチ セキ ガク 関学カンガクコウ 52 6 慶応ケイオウコウ
ダイ24カイ 1977ネン 11 ツキ 3 ニチ セキ ガク 関学カンガクコウ 46 0 慶応ケイオウコウ
ダイ25カイ 1978ネン 10 ツキ 22 ニチ ケイ オウ 慶応ケイオウコウ 28 12 関学カンガクコウ
ダイ26カイ 1979ネン 11 ツキ 3 ニチ セキ ガク 関学カンガクコウ 73 0 慶応ケイオウコウ
ダイ27カイ 1980ネン 11 ツキ 3 ニチ セキ ガク 関学カンガクコウ 12 8 慶応ケイオウコウ
ダイ28カイ 1981ネン 6 ツキ 28 ニチ ケイ オウ 慶応ケイオウコウ 22 6 関学カンガクコウ
ダイ29カイ 1982ネン 6 ツキ 20 ニチ 西宮ニシノミヤキュウギ 関学カンガクコウ 42 32 慶応ケイオウコウ
ダイ30カイ 1983ネン 6 ツキ 26 ニチ ケイ オウ 関学カンガクコウ 6 6 慶応ケイオウコウ
ダイ31カイ 1984ネン 6 ツキ 24 ニチ 西宮ニシノミヤキュウギ 関学カンガクコウ 56 0 慶応ケイオウコウ
ダイ32カイ 1985ネン 6 ツキ 30 ニチ ケイ オウ 関学カンガクコウ 20 0 慶応ケイオウコウ
ダイ33カイ 1986ネン 6 ツキ 29 ニチ 神戸コウベリクジョウ 関学カンガクコウ 21 13 慶応ケイオウコウ
ダイ34カイ 1987ネン 6 ツキ 28 ニチ ケイ オウ 関学カンガクコウ 28 12 慶応ケイオウコウ
ダイ35カイ 1988ネン 5 ツキ 24 ニチ チョウ キョ 慶応ケイオウコウ 12 7 関学カンガクコウ
ダイ36カイ 1989ネン 5 ツキ 28 ニチ 西ニシミヤスタ 関学カンガクコウ 18 14 慶応ケイオウコウ
ダイ37カイ 1990ネン 7 ツキ 1 ニチ ケイ オウ 慶応ケイオウコウ 32 27 関学カンガクコウ
ダイ38カイ 1991ネン 6 ツキ 30 ニチ 西ニシミヤスタ 関学カンガクコウ 35 0 慶応ケイオウコウ
ダイ39カイ 1992ネン 5 ツキ 31 ニチ ケイ オウ 慶応ケイオウコウ 28 14 関学カンガクコウ
ダイ40カイ 1993ネン 6 ツキ 27 ニチ 西宮ニシノミヤキュウギ 関学カンガクコウ 18 14 慶応ケイオウコウ
ダイ41カイ 1994ネン 5 ツキ 29 ニチ カワ ザキ 関学カンガクコウ 44 14 慶応ケイオウコウ
ダイ42カイ 1995ネン 4 ツキ 16 ニチ セキ ガク 関学カンガクコウ 21 6 慶応ケイオウコウ
ダイ43カイ 1996ネン 5 ツキ 3 ニチ ケイ オウ 関学カンガクコウ 16 16 慶応ケイオウコウ
ダイ44カイ 1997ネン 6 ツキ 29 ニチ 西ニシミヤスタ 関学カンガクコウ 30 18 慶応ケイオウコウ
ダイ45カイ 1998ネン 4 ツキ 29 ニチ カワ ザキ 関学カンガクコウ 24 0 慶応ケイオウコウ
ダイ46カイ 1999ネン 6 ツキ 27 ニチ セキ ガク 関学カンガクコウ 6 0 慶応ケイオウコウ
ダイ47カイ 2000ネン 5 ツキ 4 ニチ ケイ オウ 関学カンガクコウ 26 6 慶応ケイオウコウ
ダイ48カイ 2001ネン 3 ツキ 31 ニチ セキ ガク 慶応ケイオウコウ 14 6 関学カンガクコウ
ダイ49カイ 2002ネン 5 ツキ 6 ニチ ケイ オウ 関学カンガクコウ 24 8 慶応ケイオウコウ
ダイ50カイ 2003ネン 6 ツキ 29 ニチ セキ ガク 慶応ケイオウコウ 21 14 関学カンガクコウ
ダイ51カイ 2004ネン 6 ツキ 26 ニチ ケイ オウ 関学カンガクコウ 47 14 慶応ケイオウコウ
ダイ52カイ 2005ネン 6 ツキ 25 ニチ セキ ガク 関学カンガクコウ 21 7 慶応ケイオウコウ
ダイ53カイ 2006ネン 7 ツキ 1 ニチ ケイ オウ 関学カンガクコウ 27 7 慶応ケイオウコウ
通算ツウサン 関学カンガクコウ 44ショウ慶応ケイオウコウ 7ショウけ 2カイ
関西カンセイ学院ガクイン高等部コウトウブ慶応ケイオウ義塾ギジュク高等コウトウ学校ガッコウ
クリスマスボウルの記録キロク
1978ネン 慶応ケイオウコウ  19−14 関学カンガクコウ
1982ネン 関学カンガクコウ  21−12 慶応ケイオウコウ
1983ネン      慶応ケイオウコウ  21−21 関学カンガクコウ (両校リョウコウ優勝ユウショウ