2 0 2 2 年 秋 季 メ ン バ ー 表
  顧 問: 中尾 昌治、津 孝弘、小島 修司    
   監 督: 中尾 昌治            コーチ: 中川 寛大、日名 壮太朗、松野 優太、手塚 大介
メディカルアドバイザー 吉矢 晋一、西村 修           田中 琢己、中村 光寿、竹原 虎ノ助、前田 龍一
  チームトレーナー: 田中公久             安藤 勝康、生田 賢三、足立 和平、松尾 卓治
主将: 城阪 勝太郎 主務: 本庄 頼子     大谷 祐介、大槻 凌也、小西 圭大、岡 大河
副将: 倉田 雅琉、水野 凛祥、西山 颯              
番号 位置 氏  名 学年 身長 体重 出身中学 番号 位置 氏  名 学年 身長 体重 出身中学
0 LB/TE 倉田 雅琉 3 175 83 伊丹市立天王寺川中 82 WR 衣川 泰生  3 175 65 関西学院中
1 DB 東耕 嘉彦 2 174 67 関西学院中 83 WR 西本 成那 2 168 59 関西学院中
2 RB 松村 亘 3 175 84 関西学院中 85 WR 河野 泰知 2 169 61 関西学院中
3 QB 片境 将吾 2 171 66 関西学院中 87 WR 武貞 充紀 2 182 66 関西学院中
4 DB 水野 凛祥 3 170 79 関西学院中 97 DL 千切 孝志朗 2 176 85 関西学院中
5 TE/DL 石井 優 2 175 80 神戸市立布引中 99 TE 林 世和 2 172 85 関西学院中
6 DB/WR/K 中 勇大 2 183 83 関西学院中   WR 川原朔太郎 1 170 67 関西学院中
7 WR/DB 塚本 涼太 3 174 74 関西学院中   WR 野村 太朗 1 178 66 関西学院中
8 WR 中辻 亮太 2 170 66 関西学院中   LB 石川 光生 1 182 69 関西学院中
9 RB 讃岐 礼 3 176 70 関西学院中   RB 河村 大瑚 1 168 76 関西学院中
10 DB 藤田 昂太郎 3 179 79 草津市立高穂中   WR 倉智 康平 1 176 64 関西学院中
11 DL/TE 川口 凛 2 171 84 関西学院中   DL 永井 幹大 1 166 73 関西学院中
12 QB/DB 葛城 悠太 3 179 79 関西学院中   LB 讃岐 亮 1 177 75 関西学院中
13 WR 袋瀬 拓哉 2 176 73 関西学院中   DB 田中 竣大 1 182 74 関西学院中
16 QB 長澤 崇夫 1 172 72 関西学院中   OL 利川 慶太 1 167 80 関西学院中
17 DL 中村 聡太 3 180 90 関西学院中   OL 西田 航貴 1 167 83 関西学院中
18 WR 福田 玄能 2 180 73 関西学院中   DB 増田 有亮 1 178 66 関西学院中
19 WR 井上 晃佑  3 180 70 関西学院中   WR 速水 遥 1 175 65 関西学院中
20 DB 横山 大輔 2 162 65 関西学院中   DB 河村 和暉 1 173 62 関西学院中
21 LB 善塔 俊暁 2 179 81 関西学院中   DB 周浦 英佑 1 170 57 関西学院中
24 DB 有川 翔大 3 176 74 関西学院中   DB 祈 悠吾 1 170 70 関西学院中
25 DB 村田 剛 3 170 70 関西学院中   DB 中村 友亮 1 171 66 茨木市立東中
26 DB 田島 壱成 2 165 64 関西学院中   RB 前 亮和 1 166 64 三田市立ゆりのき台中
27 RB 三浦 啓汰 2 163 66 西宮市立今津中   RB 坂井 城大 1 173 67 関西学院中
28 DB 玉田 光司郎 2 170 66 関西学院中   OL 松井 宏樹 1 165 85 関西学院中
29 RB 榎原 俊太 3 168 62 西宮市立瓦木中   WR 吉岡 隆太郎 1 181 67 関西学院中
30 RB 谷岡 誠公 2 165 74 関西学院中   DB 景山 椋太 1 169 59 関西学院中
31 RB/LB 永井 秀 2 167 76 箕面市立第五中   WR 加島 禅 1 184 84 関西学院中
32 DL 笹倉 大雅 2 181 83 関西学院中   WR 何 立輝 1 173 60 関西学院中
37 DB 鳥養 慶 3 170 73 関西学院中 スタッフ 本庄 頼子 3     関西学院中
39 WR 竹本 祥太 2 174 73 関西学院中 スタッフ 宮原 慎太郎 3     関西学院中
42 LB 森田 晃康 2 166 75 関西学院中 スタッフ 木内 里桜 2     西宮市立瓦木中
43 DB 上野 生吹輝 2 171 65 関西学院中 スタッフ 辻田 和花菜 2     芦屋市立潮見中
45 LB 藤井 拓志 3 170 58 関西学院中 スタッフ 中島 萄子 2     宝塚市立宝塚中
50 OL/DL 野手 正貴 3 181 90 関西学院中 スタッフ 中西 さくら 2     川西市立明峰中
52 OL 林 浩太郎 1 186 94 関西学院中 スタッフ 仲山 采良 2     関西学院中
55 OL 本間 大翔 2 175 87 関西学院中 スタッフ 南 博文 2     関西学院中
57 DL/OL 城阪 勝太郎 3 181 105 関西学院中 スタッフ 石黒 早菜 1     吹田市立第一中
65 OL 岡西 晃弥 2 182 103 関西学院中 スタッフ 植山 樹優 1     関西学院中
73 OL 中西 春貴 3 182 106 関西学院中 スタッフ 北村 真萌 1     関西学院中
75 OL/DL 西山 颯 3 180 100 関西学院中 スタッフ 長尾 夏歩 1     関西学院中
77 OL 小田 悠貴 3 182 105 関西学院中 スタッフ 薮内 紗菜 1     西宮市立苦楽園中
80 WR 古結 晴登 3 171 66 関西学院中 スタッフ 山口 莉々 1     関西学院中