2021年度 春季メンバー表  
    顧 問: 中尾 昌治、石森 圭一、津 孝弘        
     監 督: 中尾 昌治              コーチ: 日名 壮太朗、中川 寛大、松野 優太、小西 圭大  
  メディカルアドバイザー: 吉矢 晋一、西村 修           岡 大河、大槻 凌也、松尾 卓治、松井 和史  
    チームトレーナー: 高島 裕之、武島 千春           齋藤 圭吾、田村 大樹、大谷 祐介、足立 和平  
  主将: 紅本 隆成   主務: 渡邊 純羽     吉野 大也、安藤 亘祐、中村 光寿    
    副将: 東耕 傳之助、礒田 啓太郎、高田 シモン                  
                                 
  番号 位置 氏 名 学年 身長 体重 出身中学   番号 位置 氏 名 学年 身長 体重 出身中学  
  0 LB 倉田 雅琉 2 175 81 伊丹市立天王寺川   45 LB 藤井 拓志 2 170 60 関西学院  
  1 RB 東耕 傳之助 3 170 63 関西学院   47 LB 西浦 俊輔 3 174 83 関西学院  
  2 DB 東田 隆太郎 3 183 84 関西学院   48 LB 中村 勇斗 3 169 81 関西学院  
  3 LB 伊東 翼 3 170 80 関西学院   49 LB 冨尾 奏太 3 179 78 関西学院  
  4 LB 水野 凛祥 2 170 76 関西学院   51 OL 吉本 直樹 3 169 93 関西学院  
  5 TE 川口 陸 3 178 91 関西学院   54 OL/DL 紅本 隆成 3 182 113 関西学院  
  6 DB 梶原 大雅 3 177 74 関西学院   55 LB/K 降矢 莞治 3 173 83 豊能町立吉川  
  7 WR 塚本 涼太 2 174 72 関西学院   57 DL 城阪 勝太郎 2 180 103 関西学院  
  8 DB 礒田 啓太郎 3 172 68 関西学院   59 OL 森庵 航成 3 175 95 関西学院  
  9 RB 讃岐 礼 2 175 63 関西学院   73 OL/DL 中西 春貴 2 182 102 関西学院  
  10 DB 藤田 昂太郎 2 179 74 草津市立高穂   75 OL 西山 颯 2 178 92 関西学院  
  12 QB/P 葛城 悠太 2 179 76 関西学院   76 OL 福岡 伊吹 3 184 83 関西学院  
  13 WR 天春 優司 3 170 73 関西学院   78 OL 河村 亮祐 3 191 113 関西学院  
  15 WR 青木 涼太 3 169 68 関西学院   79 OL 福岡     3 178 92 履正社豊中  
  16 QB/WR 棚田 理月 3 183 74 関西学院   80 WR 古結 晴登 2 170 73 関西学院  
  17 DL 中村 聡太 2 179 89 関西学院   82 WR 衣川 泰生  2 175 65 関西学院  
  18 WR/K/P 大西 悠太 3 174 75 関西学院   83 WR 山口 修平 3 168 68 関西学院  
  19 WR 井上 晃佑  2 178 65 関西学院   84 WR 吉田 温貴 3 173 73 関西学院  
  20 DB 長手 裕斗 3 174 71 関西学院   85 WR 辻 康樹 3 180 71 関西学院  
  21 DB 玉井 颯人 3 173 83 関西学院   87 WR 木内 草太 3 170 69 関西学院  
  22 RB 田中 勇斗 3 168 63 関西学院   88 WR 桑山 裕生 3 177 71 関西学院  
  23 DB/K 宮地 俊輔 3 177 73 西宮市立苦楽園   90 DL 高田 シモン 3 189 108 関西学院  
  24 DB 有川 翔大 2 175 69 関西学院   93 DL 山本 桜汰 3 176 88 関西学院  
  25 DB 村田 剛 2 169 67 関西学院   95 DL 小山 泰広 3 177 96 関西学院  
  26 QB/RB/K 井上 誉之 3 168 71 関西学院   97 DL 小田 悠貴 2 180 96 関西学院  
  29 RB 榎原 俊太 2 169 60 西宮市立瓦木   スタッフ 山本 裟都 3     関西学院  
  30 TE 野手 正貴 2 180 82 関西学院   スタッフ 渡邊 純羽 3     関西学院  
  32 DB 佐藤 成尉 3 178 75 関西学院   スタッフ 前田 知輝 3     関西学院  
  37 DB 鳥養 慶 2 169 70 関西学院   スタッフ 北庄司 薫平 3     関西学院  
  41 RB 白川 虎樹 3 166 81 履正社豊中   スタッフ 本庄 頼子 2     関西学院  
  43 RB 松村 亘 2 175 76 関西学院   スタッフ 吉村 美咲 2      神戸市立葺合